| Группа А | И | О | Раунды |
| 3 | 9 |
+48 |
|
| 3 |
3 | +20 | |
| 3 | 6 | -8 | |
| 2 | 0 | -56 |
| Группа В |
И | О | Раунды |
| 3 | 3 | -14 | |
| 3 | 6 | +30 | |
| 3 | 3 | -28 | |
| 3 | 6 | +22 |
| Группа С |
И | О | Раунды |
| 3 | 9 | +61 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | +27 | |
| 3 | 3 | +2 |
| Группа D |
И | О | Раунды |
| 3 | 9 | +16 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | -18 |
|
| 2 | 3 | +2 |
| Группа E |
И | О | Раунды |
| 2 | 4 | +24 | |
| 2 | 4 | +10 | |
| 2 | 3 | -4 |
|
| 2 | 0 | -30 |
| Группа F |
И | О | Раунды |
| 3 | 6 | +25 | |
| 3 | 6 | +18 |
|
| 3 | 4 | -5 | |
| 3 | 1 | -32 |
| Группа G |
И | О | Раунды |
| 3 | 9 | +27 | |
| 3 | 6 | +2 | |
| 3 | 0 | -21 | |
| 3 | 3 | -8 |
| Группа H |
И | О | Раунды |
| 3 | 9 | +36 | |
| 2 | 0 | -32 | |
| 2 | 4 | +18 | |
| 2 | 4 | +20 |