После праздников – с понедельника, 16 июня, в Воронеже возобновится подготовка инфраструктуры к новому отопительному сезону, а значит – будут отключать горячую воду.
На будущей неделе без теплой воды останутся жители всех шести районов города.
Подробный график опубликован на сайте городской администрации, и выглядит он так:
Объекты отключения | Срок | ||
откл. | вкл. | ||
Железнодорожный район | |||
6 МКД ул. Конституции, 135а,139, 141а. ул. Липецкая, 108а,б,124. | 16.06 | 27.06 | |
Левобережный район | |||
10 МКД ул. Волгоградская, 3,5,7,28,33. ул. Димитрова, 102,137. ул. Обручева, 16. ул. Ржевская, 9,9а. | 16.06 | 27.06
| |
73 МКД ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д; ул. Ростовская, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б; ул. Корольковой, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20 ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24. | 17.06 | 24.06 | |
15 МКД Кулибина, 13а Меркулова, 1, 2, 4, 5 Р.Беляевой, 2, 4, 6 Циолковского, 19 П.Осипенко, 19, 24 Стратосферы, 9а, 13а Ленинский пр., 8д, 16/2 | 17.06 | 23.06 | |
Коминтерновский район | |||
60 МКД ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50; ул. пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159; ул. 9 Января, 87, 110; ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Геращенко, 1, 3, 4; ул. Загородная, 7, 7а, 15; ул. Керамическая, 31, 33, 42; ул. Подклетенская, 19, 21; ул. пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; ул. пер. Автогенный, 9, 11а, 21; ул. Багрицкого, 1; ул. Машиностроителей, 13/1, 45; ул. Электросигнальная, 4; ул. Красных Зорь, 38; ул. Солнечная, 23, 27, 10; ул. Московский пр., 28, 30. | 17.06 | 24.06 | |
51 МКД ул.Хользунова,3,5,7,9,13,15,17,19,21,21а, 23,23а,25,29,31,33,35,37,39,41. ул. 45 Стрелковой Дивизии, 104,106,108,125,127. ул. Московский пр-т, 44а,48д,52. ул. Шишкова, 57,61,63,65,67,69,71. ул.Беговая,2/1,4/1,6,6/1,6/2,8,8/2,8/3,10/2,10/3,10/4, 10/5,49. пер. Славы, 3а,5. пер. Ботанический, 47а.
| 16.06 | 25.06
| |
1 МКД Московский пр., 124 | 16.06 | 27.06 | |
1 МКД Московский пр., 126 | 16.06 | 27.06 | |
1 МКД Московский пр., 128 | 16.06 | 27.06 | |
4 МКД ул. Пескова, 3 ул. Загоровского, 13к1, 13к2, 13к3 | 17.06 | 26.06 | |
Советский район | |||
99 МКД ул. Г.Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; ул. Пр. Патриотов,1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Ю.Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72; ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а; | 17.06 | 23.06 | |
Центральный район | |||
2 МКД ул. Карла Маркса, 31. ул. Кости Стрелюка, 16а. | 16.06 | 27.06 | |
2 МКД ул. Ушинского, 8. ул. Тимирязева, 23а. | 16.06 | 27.06 | |
1 МД Лесная поляна-3, 4 | 17.06 | 26.06 | |
2 МКД ул. Революции 1905 года, 80Б, В
| 17.06 | 26.06 | |
Ленинский район | |||
18 МКД ул. 30-летия Октября, 56,64. ул. Броневая, 3а,5,6,7,8,9,10,12. ул. Матросова, 127,135. ул. Кривошеина, 1. ул. Черняховского, 82,84,86,88,90. | 16.06 | 27.06 | |
48 МКД ул. Кропоткина, д. 1,2, 3, 5, 7, 9а,9б,13а, 10, 11а, 15 ул. 40 лет Октября, д. 2, 12, 8,10,14 ул. Пограничная, д. 1, 2 ул. Войкова, д. 6, 17, 19 ул. Бакунина, д. 24, 47, 41,43,45 ул. III Интернационала, д. 35, 57, 59 ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а,2б,2в,3,3а,3б ул. Куколкина, д.33 ул. Пушкинская, д.11а, 15 ул. Свободы, д. 37, 45 ул. Ф. Энгельса, д. 63 ул. Донбасская, д. 3 | 17.06 | 30.06 |
Коммунальщики из года в год объясняют, что избежать отключений невозможно в силу особенностей работы системы. Между сезонами необходимо провести ремонт и модернизацию оборудования, чтобы свести к минимуму риск аварий во время холодов.
В этом году периода отключения будет три. Первый и последний растянутся в среднем на неделю, а вот основной – в конце июня – июле – займет около двух недель.