Определение термина теплопроводность.
Таблица коэффициентов теплопроводности у различных стройматериалов.
Название материала | Коэфф. теплопроводности в Вт/м² |
Плиты из алебастра | 0,47 |
Алюминий | 230 |
Асбестовый шифер | 0,35 |
Волокнистый асбест | 0,15 |
Асбестоцемент | 1.76 |
Плиты асбоцементные | 0,35 |
Асфальт | 0,72 |
Асфальт в полах | 0,8 |
Бакелит | 0,23 |
Бетон с каменным щебнем | 1,3 |
Бетон с песком | 0,7 |
Пористый бетон | 1,4 |
Сплошной бетон | 1,75 |
Термоизоляционный бетон | 0,18 |
Битум | 0,47 |
Бумага | 0,14 |
Минеральная легкая вата | 0,045 |
Минеральная тяжелая вата | 0,055 |
Хлопковая вата | 0,055 |
Вермикулитовые листы | 0,1 |
Шерстяной войлок | 0,045 |
Строительный гипс | 0,35 |
Глинозем | 2,33 |
Гравий, как наполнитель | 0,93 |
Гранит (базальт) | 3,5 |
Грунт с 10% воды | 1,75 |
Грунт с 20% воды | 2,1 |
Песчаный грунт | 1,16 |
Сухой грунт | 0,4 |
Утрамбованный грунт | 1,05 |
Гудрон | 0,3 |
Древесные доски | 0,15 |
Древесная фанера | 0,15 |
Твердые породы древесина | 0,2 |
ДСП | 0,2 |
Дюралюминий | 160 |
Железобетон | 1,7 |
Древесная зола | 0,15 |
Известняк | 1,7 |
Известь-песок раствор | 0,87 |
Ипорка (вспененная смола) | 0,038 |
Камень | 1,4 |
Многослойный строительный картон | 0,13 |
Теплоизолированный картон БТК-1 | 0,04 |
Вспененный каучук | 0,03 |
Натуральный каучук | 0,042 |
Фторированный каучук | 0,055 |
Керамзитобетон | 0,2 |
Кремнеземный кирпич | 0,15 |
Пустотелый кирпич | 0,44 |
Силикатный кирпич | 0,81 |
Сплошной кирпич | 0,67 |
Шлаковый кирпич | 0,58 |
Кремнезистые плиты | 0,07 |
Латунь | 110 |
Липа, дуб, клен, береза (15% влажности) | 0,15 |
Медь | 380 |
Древесные сухие опилки | 0,065 |
ПВХ | 0,19 |
Пенобетон | 0,3 |
Пенопласт ПС-1
|
0,037 |
Пенопласт ПС-4
|
0,04 |
Пенопласт ПХВ-1 | 0,05 |
Пенопласт резопен ФРП
|
0,045 |
Пенополистирол ПС-Б
|
0,04 |
Пенополистирол ПС-БС
|
0,04 |
Листы пенополиуретана
|
0,035 |
Панели пенополиуретановые
|
0,025 |
Пеностекло легкое | 0,06 |
Пеностекло тяжелое
|
0,08 |
Пергамин
|
0,17 |
Перлит
|
0,05 |
Перлито-цементные плиты
|
0,08 |
Песчаник обожженный
|
1,5 |
Плитка облицовочная
|
105 |
Термоизоляционная плитка ПМТБ-2
|
0,036 |
Полистирол | 0,082 |
Поролон
|
0,04 |
Раствор портландцемента
|
0,47 |
Плита пробковая
|
0,043 |
Пробковые листы легкие
|
0,035 |
Пробковые листы тяжелые
|
0,05 |
Резина
|
0,15 |
Рубероид
|
0,17 |
Сланец | 2,1 |
Сталь
|
52 |
Стекло
|
1,15 |
Стекловата
|
0,05 |
Стекловолокно
|
0,036 |
Стеклотекстолит | 0,3 |
Тефлон
|
0,25 |
Толь бумажный
|
0,23 |
Цементные плиты
|
1,92 |
Цемент-песок раствор
|
1,2 |
Чугун
|
56 |
Гранулированный шлак
|
0,15 |
Шлак котельный
|
0,29 |
Шлакобетон
|
0,6 |
Сухая штукатурка
|
0,21 |
Цементная штукатурка
|
0,9 |
Эбонит
|
0,16 |
Вспученный эбонит | 0,03 |