Интернет-портал Edmunds.com составил рейтинг самых уродливых автомобилей за всю историю автомобилестроения. В этот список вошло 100 автомобилей, в том числе и весьма дорогие и престижные модели (такие как Porsche Panamera). А первое место в рейтинге уродливости взяла эксклюзивная Lamborghini Veneno, выпущенная всего в трех экземплярах к юбилею предприятия.
Помимо злосчастной Lamborghini Veneno в ТОП-5 самых уродливых автомобилей мира за всю историю попали Lincoln Versailles 1977, Acura ZDX 2010, Cadillac Deville 1985 и Pontiac Aztek 2001.
Самые уродливые автомобили в мире | ||
Место | Марка | Год выпуска |
1 | Lamborghini Veneno | 2014 |
2 | Lincoln Versailles | 1977 |
3 | Acura ZDX | 2010 |
4 | Cadillac Deville | 1985 |
5 | Pontiac Aztek | 2001 |
6 | Fiat Multipla | 1998 |
7 | Datsun F10 | 1974 |
8 | Edsel | 1958 |
9 | Bristol Blenheim | 1976 |
10 | BMW 7 Series | 2002 |
11 | Rolls-Royce Camargue | 1976 |
12 | Plymouth Fury | 1960 |
13 |
Plymouth Fury
|
1961 |
14 | Dodge Dart | 1961 |
15 | Tatra 603 | 1956 |
16 | Ferrari California | 2009 |
17 | Aston Martin Lagonda | 1976 |
18 | Packard Hawk | 1958 |
19 | Ford Torino Elite | 1974 |
20 | Lincoln MKT | 2010 |
21 | AMC Matador | 1974 |
22 | Subaru BRAT | 1978 |
23 | Subaru Leone | 1971 |
24 | Kia Amanti | 2004 |
25 | Lincoln Continental | 1982 |
26 | Citroen 2CV | 1948 |
27 | Daimler SP250 | 1959 |
28 | Oldsmobile Calais | 1985 |
29 | Davis D-2 Divan | 1947 |
30 | Subaru 360 | 1958 |
31 | Mercury Turnpike Cruiser | 1957 |
32 | Citroen Ami | 1961 |
33 | Pontiac Grand Am | 1985 |
34 | Saturn Ion Sedan | 2003 |
35 | Lincoln Mark VI | 1980 |
36 | AMC Gremlin | 1970 |
37 | Lexus SC 430 | 2002 |
38 | Suzuki X90 | 1996 |
39 | Dodge Coronet | 1959 |
40 | Renault 4 | 1961 |
41 | Ford Mustang II | 1974 |
42 | BMW X6 | 2008 |
43 | Pontiac Grand Prix 2+2 | 1986 |
44 | Plymouth Valiant | 1961 |
45 | BMW 5 Series GT | 2010 |
46 | Ford Thunderbird | 1980 |
47 | Cadillac Cimarron | 1982 |
48 | Datsun B-210 | 1973 |
49 | Oldsmobile Cutlass | 1978 |
50 | Cadillac Seville | 1980 |
51 | Airway | 1949 |
52 | Nash Ambassador Super | 1956 |
53 | Rambler Cross Country | 1957 |
54 | AMC Matador Coupe | 1974 |
55 | Mitsubishi i-MiEV | 2012 |
56 | Chevrolet Corsica Hatchback | 1989 |
57 | Buick Skylark | 1992 |
58 | Chevrolet Monte Carlo | 2000 |
59 | Ford Taurus | 1996 |
60 | Chevrolet Caprice | 1991 |
61 | Bricklin SV-1 | 1974 |
62 | Chevrolet Malibu Maxx | 2004 |
63 | Nissan Juke | 2011 |
64 | Renault 16 | 1965 |
65 | Chrysler Executive Limousine | 1983 |
66 | Hyundai Tiburon | 2000 |
67 | AMC Pacer | 1975 |
68 | Chrysler LeBaron | 1982 |
69 |
Lincoln Continental
|
1958 |
70 | Plymouth Cricket | 1971 |
71 | Volvo 262C | 1978 |
72 | Oldsmobile Omega | 1980 |
73 | Subaru B9 Tribeca | 2006 |
74 | Nissan Cube | 2009 |
75 | Oldsmobile Dynamic 88 | 1959 |
76 | Cadillac Eldorado | 1986 |
77 | Ford Thunderbird | 1972 |
78 | GMC Terrain Denali | 2013 |
79 | Rambler Marlin | 1965 |
80 | Jaguar XJ-S | 1976 |
81 | Mercury Cougar | 1971 |
82 | Chrysler LeBaron | 1977 |
83 | Hyundai Excel | 1986 |
84 | Checker Marathon | 1961 |
85 | Dodge Charger | 1977 |
86 | Jeep Compass | 2007 |
87 | Ford Fairlane | 1959 |
88 |
Oldsmobile Omega
|
1973 |
89 | Chrysler LeBaron Landau | 1990 |
90 | Ford Thunderbird | 1958 |
91 | Trabant | 1957 |
92 | Ford Granada | 1975 |
93 | Chrysler Imperial | 1990 |
94 | Ford Anglia | 1959 |
95 | Austin Allegro | 1973 |
96 | Buick Electra 225 | 1959 |
97 | Nissan Leaf | 2011 |
98 | Chrysler PT Cruiser | 2001 |
99 | Toyota Prius | 2010 |
100 | Porsche Panamera | 2010 |